pedalgen v0.2 - batch/2025-06-19--16-27-12/

pedalgen.1750350737899 - Current 1.2mA, Gain 1.577x, THD 30.6%, Even 27.5%, Odd 72.5%, Schematic, 5R 3C 2Q 1D

pedalgen.1750351984946 - Current 88uA, Gain 1.584x, THD 49.8%, Even 68.0%, Odd 32.0%, Schematic, 4R 2C 4Q

pedalgen.1750352054436 - Current 2.3mA, Gain 1.564x, THD 13.5%, Even 74.3%, Odd 25.7%, Schematic, 4R 5C 4Q 2D

pedalgen.1750352067308 - Current 275.9uA, Gain 2.018x, THD 51.0%, Even 79.4%, Odd 20.6%, Schematic, 5R 5C 3Q 2D

pedalgen.1750352076393 - Current 191.5uA, Gain 1.619x, THD 23.6%, Even 87.4%, Odd 12.6%, Schematic, 6R 2C 3Q

pedalgen.1750352093935 - Current 1.5mA, Gain 4.936x, THD 44.8%, Even 76.6%, Odd 23.4%, Schematic, 4R 2C 4Q 1D

pedalgen.1750352170450 - Current 753.9uA, Gain 1.139x, THD 29.8%, Even 78.0%, Odd 22.0%, Schematic, 6R 2C 3Q 1D

pedalgen.1750352245795 - Current 479.7uA, Gain 5.392x, THD 31.8%, Even 44.8%, Odd 55.2%, Schematic, 4R 3C 4Q

pedalgen.1750352272889 - Current 2.3mA, Gain 48.109x, THD 28.3%, Even 24.4%, Odd 75.6%, Schematic, 5R 2C 3Q 1D

pedalgen.1750352287718 - Current 7.7mA, Gain 1.845x, THD 61.9%, Even 74.5%, Odd 25.5%, Schematic, 6R 2C 3Q 2D

pedalgen.1750352337859 - Current 11mA, Gain 1.131x, THD 29.8%, Even 88.6%, Odd 11.4%, Schematic, 3R 3C 3Q 1D

pedalgen.1750353810877 - Current 206.3uA, Gain 1.168x, THD 219.2%, Even 79.3%, Odd 20.7%, Schematic, 5R 6C 2Q 1D

pedalgen.1750353829743 - Current 135.3uA, Gain 3.393x, THD 42.2%, Even 71.7%, Odd 28.3%, Schematic, 6R 2C 4Q 1D

pedalgen.1750353922003 - Current 1.1mA, Gain 19.628x, THD 31.5%, Even 73.0%, Odd 27.0%, Schematic, 5R 1C 4Q 1D

pedalgen.1750353971565 - Current 213.3uA, Gain 15.730x, THD 48.5%, Even 77.7%, Odd 22.3%, Schematic, 5R 2C 3Q 1D

pedalgen.1750354008322 - Current 1.1mA, Gain 1.898x, THD 5.4%, Even 98.5%, Odd 1.5%, Schematic, 6R 4C 3Q 2D

pedalgen.1750354084475 - Current 7.3mA, Gain 1.376x, THD 20.0%, Even 78.3%, Odd 21.7%, Schematic, 5R 2C 4Q 1D

pedalgen.1750354097172 - Current 9.1mA, Gain 1.247x, THD 25.9%, Even 28.7%, Odd 71.3%, Schematic, 6R 2C 3Q 1D

pedalgen.1750354128989 - Current 203.6uA, Gain 5.836x, THD 53.3%, Even 71.3%, Odd 28.7%, Schematic, 5R 5C 4Q 1D

pedalgen.1750354397383 - Current 2.5mA, Gain 2.536x, THD 11.2%, Even 96.0%, Odd 4.0%, Schematic, 4R 3C 2Q

pedalgen.1750354411334 - Current 47.4uA, Gain 2.339x, THD 54.6%, Even 77.8%, Odd 22.2%, Schematic, 5R 2C 3Q

pedalgen.1750354432049 - Current 9.8mA, Gain 1.398x, THD 50.2%, Even 70.6%, Odd 29.4%, Schematic, 5R 4C 2Q 1D

pedalgen.1750354441695 - Current 13.9mA, Gain 22.455x, THD 15.6%, Even 87.9%, Odd 12.1%, Schematic, 3R 5C 2Q 1D

pedalgen.1750354464888 - Current 1.4mA, Gain 2.637x, THD 26.6%, Even 65.0%, Odd 35.0%, Schematic, 6R 4C 4Q

pedalgen.1750354483563 - Current 10.7mA, Gain 3.938x, THD 33.3%, Even 34.9%, Odd 65.1%, Schematic, 5R 4C 3Q

pedalgen.1750354500621 - Current 5.1mA, Gain 2.212x, THD 18.9%, Even 35.0%, Odd 65.0%, Schematic, 6R 5C 3Q 2D

pedalgen.1750354548780 - Current 4.1mA, Gain 2.704x, THD 30.4%, Even 57.9%, Odd 42.1%, Schematic, 5R 5C 3Q 1D

pedalgen.1750354594552 - Current 204.9uA, Gain 85.569x, THD 51.3%, Even 73.5%, Odd 26.5%, Schematic, 6R 3C 3Q 1D

pedalgen.1750354636337 - Current 470.3uA, Gain 2.236x, THD 42.2%, Even 86.7%, Odd 13.3%, Schematic, 5R 3C 4Q 1D

pedalgen.1750354660626 - Current 84.9uA, Gain 1.192x, THD 48.5%, Even 71.8%, Odd 28.2%, Schematic, 5R 2C 3Q 1D

pedalgen.1750355043250 - Current 1.2mA, Gain 1.303x, THD 42.2%, Even 74.6%, Odd 25.4%, Schematic, 5R 3C 4Q 1D

pedalgen.1750355061224 - Current 93uA, Gain 8.266x, THD 59.5%, Even 74.4%, Odd 25.6%, Schematic, 4R 4C 4Q

pedalgen.1750355080249 - Current 2.9mA, Gain 1.874x, THD 51.1%, Even 75.3%, Odd 24.7%, Schematic, 5R 2C 3Q 1D

pedalgen.1750355110100 - Current 104.6uA, Gain 2.363x, THD 37.4%, Even 73.9%, Odd 26.1%, Schematic, 4R 3C 2Q 1D

pedalgen.1750355126262 - Current 18.1mA, Gain 47.806x, THD 19.0%, Even 34.9%, Odd 65.1%, Schematic, 6R 3C 2Q 1D

pedalgen.1750355243019 - Current 416.4uA, Gain 6.037x, THD 107.9%, Even 58.8%, Odd 41.2%, Schematic, 2R 5C 4Q 1D

pedalgen.1750355266390 - Current 80.5uA, Gain 1.124x, THD 8.2%, Even 62.6%, Odd 37.4%, Schematic, 6R 5C 2Q 2D

pedalgen.1750355439393 - Current 74.3uA, Gain 1.282x, THD 16.5%, Even 63.4%, Odd 36.6%, Schematic, 6R 5C 3Q

pedalgen.1750355459295 - Current 195.5uA, Gain 1.312x, THD 11.9%, Even 77.4%, Odd 22.6%, Schematic, 6R 5C 3Q 1D

pedalgen.1750361040627 - Current 97.1uA, Gain 2.742x, THD 89.1%, Even 72.0%, Odd 28.0%, Schematic, 5R 2C 3Q 2D

pedalgen.1750361071274 - Current 173.9uA, Gain 1.274x, THD 32.5%, Even 77.1%, Odd 22.9%, Schematic, 4R 6C 1Q 1D

pedalgen.1750361137442 - Current 9.7mA, Gain 54.134x, THD 60.4%, Even 56.4%, Odd 43.6%, Schematic, 3R 2C 2Q 1D

pedalgen.1750361188445 - Current 5.4mA, Gain 22.062x, THD 49.4%, Even 67.4%, Odd 32.6%, Schematic, 3R 2C 4Q 1D

pedalgen.1750361211138 - Current 133.2uA, Gain 1.531x, THD 130.2%, Even 87.5%, Odd 12.5%, Schematic, 4R 2C 2Q 1D

pedalgen.1750361493734 - Current 136.6uA, Gain 4.278x, THD 34.6%, Even 66.3%, Odd 33.7%, Schematic, 4R 3C 4Q 1D

pedalgen.1750362427923 - Current 975.1uA, Gain 2.782x, THD 31.1%, Even 72.5%, Odd 27.5%, Schematic, 2R 2C 4Q 2D


pedalgen.1750362562789 - Current 1.6mA, Gain 30.028x, THD 44.4%, Even 68.1%, Odd 31.9%, Schematic, 4R 1C 3Q 1D


pedalgen.1750362752510 - Current 444.1uA, Gain 1.210x, THD 54.6%, Even 72.9%, Odd 27.1%, Schematic, 4R 4C 3Q 1D

pedalgen.1750362817475 - Current 1mA, Gain 1.536x, THD 69.0%, Even 49.6%, Odd 50.4%, Schematic, 5R 1C 4Q 1D

pedalgen.1750362918320 - Current 3.9mA, Gain 2.072x, THD 33.8%, Even 24.9%, Odd 75.1%, Schematic, 3R 2C 2Q

pedalgen.1750363035074 - Current 11.2mA, Gain 1.638x, THD 72.3%, Even 64.1%, Odd 35.9%, Schematic, 5R 5C 3Q 1D

pedalgen.1750363079499 - Current 866.1uA, Gain 1.589x, THD 39.4%, Even 74.9%, Odd 25.1%, Schematic, 5R 2C 3Q 2D